- Accueil
- Location vacances
- St hilaire de riez
- Appartement

Côte et Mer
Agence
Contacter l'agence





































Appartement 3 pièce(s) 2 chambre(s) 46 m²
Saint-Hilaire-de-Riez (85270)
À partir de
351 € / Semaine
Référence APPA L2822
Autour du bien
A propos de ce bien
A St Hilaire de Riez, dans le village Les Mouettes, station balnéaire familiale, dans le prolongement de la grande plage de sable fin de St Jean de Monts, charmant appartement avec balcon, situé au 1er étage sans ascenseur d'une petite résidence proche de la plage, comprenant un séjour, une cuisine ouverte équipée et aménagée, deux chambres ,une salle de bains, WC. Parking aérien privatif. Commerces d'été à 100 m, forêt et pistes cyclables à proximité. Pour des vacances réussies à coup sûr ! Animaux non acceptés.
A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (500 €) Services en option :
Ménage : 40€/h
Location de linge* : à partir de 7€/ semaine (nous consulter)
Mini box WIFI* : 39€/semaine
Bébé (chaise haute ou lit)* : 20€/semaine
*dans la limite des stocks disponibles
A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (500 €) Services en option :
Ménage : 40€/h
Location de linge* : à partir de 7€/ semaine (nous consulter)
Mini box WIFI* : 39€/semaine
Bébé (chaise haute ou lit)* : 20€/semaine
*dans la limite des stocks disponibles
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
Très haute saison
Du 19/07/25 au
15/08/25
568 € / Semaine
Haute saison
Du 16/08/25 au
22/08/25
529 € / Semaine
Haute saison
Du 23/08/25 au
29/08/25
488 € / Semaine
Saison
Du 30/08/25 au
31/12/25
351 € / Semaine
Juillet 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Août 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Septembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Octobre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Novembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Décembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche
