- Accueil
- Location vacances
- St hilaire de riez
- Appartement
Côte et Mer
Agence
Contacter l'agence
Appartement 3 pièce(s) 2 chambre(s) 41 m²
Saint-Hilaire-de-Riez (85270)
À partir de
340 € / Semaine
Référence APPA L2722
Autour du bien
A propos de ce bien
A St Hilaire de Riez, dans le village Les Mouettes, station balnéaire familiale, dans le prolongement de la grande plage de sable fin de St Jean de Monts, charmant appartement avec balcon et très belle vue face à l'océan, situé au 2ème étage sans ascenseur d'une petite résidence au pied de la plage avec accès direct, comprenant un séjour avec un couchage en canapé lit (160 cm), une cuisine ouverte équipée et aménagée, une chambre avec un lit 2 personnes (160 cm), une chambre avec 2 lits 1 personne (90 cm) ,une salle d'eau, WC. Commerces d'été à 400 m, forêt et pistes cyclables à proximité. Pour des vacances réussies à coup sûr ! A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (500 €) Services en option : Ménage : 40€/h Location de linge* : à partir de 6€/ semaine (nous consulter) Mini box WIFI* : 39€/semaine Bébé (chaise haute ou lit)* : 20€/semaine *dans la limite des stocks disponibles
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
Saison
Du 31/08/24 au
31/12/24
Du 01/01/25 au 27/06/25
Du 30/08/25 au 31/12/25
Du 01/01/25 au 27/06/25
Du 30/08/25 au 31/12/25
340 € / Semaine
Haute saison
Du 28/06/25 au
04/07/25
566 € / Semaine
Haute saison
Du 05/07/25 au
18/07/25
Du 23/08/25 au 29/08/25
Du 23/08/25 au 29/08/25
634 € / Semaine
Très haute saison
Du 19/07/25 au
15/08/25
700 € / Semaine
Haute saison
Du 16/08/25 au
22/08/25
700 € / Semaine
Décembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Janvier 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Février 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Mars 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Avril 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Mai 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible