
Côte et Mer
Agence
Contacter l'agence













































































Maison 3 pièce(s) 2 chambre(s) 100 m²
Saint-Jean-de-Monts (85160)
À partir de
567 € / Semaine
Référence MAIS L5525
Autour du bien
A propos de ce bien
Idéalement située entre Saint Jean de Monts et Saint Gilles croix de vie, dans un quartier calme et résidentiel à proximité de la forêt de pins et des longues plages de sable fin, charmante maison entièrement rénovée offrant un spacieux séjour avec coin salon avec couchage en canapé lit 2 personnes, un coin cuisine équipée et aménagée, deux chambres dont une suite parentale, une salle d'eau, WC séparé. Jardin clos exposé plein sud. WIFI gratuit. Animaux non acceptés.
Pour des vacances réussies et propices à la détente !
A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (600 €). Services en option :
Ménage : 40€/h.
Location de linge* : à partir de 7€/ semaine (nous consulter).
Kit Bébé (chaise haute ou lit)* : 20€/semaine
*dans la limite des stocks disponibles.
Pour des vacances réussies et propices à la détente !
A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (600 €). Services en option :
Ménage : 40€/h.
Location de linge* : à partir de 7€/ semaine (nous consulter).
Kit Bébé (chaise haute ou lit)* : 20€/semaine
*dans la limite des stocks disponibles.
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
Très haute saison
Du 19/07/25 au
15/08/25
917 € / Semaine
Haute saison
Du 16/08/25 au
22/08/25
750 € / Semaine
Haute saison
Du 23/08/25 au
29/08/25
623 € / Semaine
Saison
Du 30/08/25 au
31/12/25
567 € / Semaine
Juillet 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Août 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Octobre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Octobre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Décembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Décembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche

Coup de coeur