- Accueil
- Location vacances
- St jean de monts
- Appartement
Côte et Mer
Agence
Contacter l'agence
Appartement 4 pièce(s) 3 chambre(s) 90 m²
Saint-Jean-de-Monts (85160)
À partir de
394 € / Semaine
Référence APPA L4123
Autour du bien
A propos de ce bien
Situé dans le centre ville de St Jean de monts et à 5mn minutes de la longue plage de sable fin et de la forêt, au 1e étage sans ascenseur, appartement très spacieux offrant un beau séjour lumineux (clic clac 2 personnes 140cm), une cuisine équipée et aménagée, deux chambres avec un lit 2 personnes (140 cmX 190 cm), une chambre avec deux lit 1 personne (90cm X 190 cm), une salle d'eau, WC indépendant. Animaux non acceptés.
A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (500 €). Services en option :
Ménage : 40€/h.
Location de linge* : à partir de 7€/ semaine (nous consulter).
Bébé (chaise haute ou lit)* : 20€/semaine.
WIFI* : 39€/semaine
(*dans la limite des stocks disponibles)
A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (500 €). Services en option :
Ménage : 40€/h.
Location de linge* : à partir de 7€/ semaine (nous consulter).
Bébé (chaise haute ou lit)* : 20€/semaine.
WIFI* : 39€/semaine
(*dans la limite des stocks disponibles)
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
Saison
Du 30/08/25 au
31/12/25
394 € / Semaine
| Octobre 2025 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Novembre 2025 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Décembre 2025 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Janvier 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Février 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Mars 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche
