
Côte et Mer
Agence
Contacter l'agence



















































Maison 3 pièce(s) 2 chambre(s) 57 m²
Saint-Jean-de-Monts (85160)
À partir de
527 € / Semaine
Référence MAIS L5925
Autour du bien
A propos de ce bien
A Saint Jean de Monts, idéalement situé au coeur de la station, proche de la longue plage de sable fin, et de tous commerces et activités (golf, tennis, équitation, sports nautiques, thalassothérapie....), au sein de la résidence "Les Loriots", maison très bien équipée offrant au rez de chaussée un beau séjour avec un couchage canapé lit double, une cuisine ouverte équipée et aménagée, un cellier et WC, à l'étage une chambre avec un lit double (140 cm), une seconde chambre avec un lit double et un lit simple, une salle de bain. Jardinet clos avec salon de jardin et plancha. Parking privatif. Animaux non acceptés.
Pour des vacances réussies à coup sûr !
A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (600 €)
Services en option :
Ménage : 40€/h
Location de linge* : à partir de 7€/ semaine (nous consulter)
Mini box WIFI* : 39€/semaine
Bébé (chaise haute ou lit)* : 20€/semaine
*dans la limite des stocks disponibles
Pour des vacances réussies à coup sûr !
A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (600 €)
Services en option :
Ménage : 40€/h
Location de linge* : à partir de 7€/ semaine (nous consulter)
Mini box WIFI* : 39€/semaine
Bébé (chaise haute ou lit)* : 20€/semaine
*dans la limite des stocks disponibles
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
Haute saison
Du 16/08/25 au
22/08/25
926 € / Semaine
Haute saison
Du 23/08/25 au
29/08/25
833 € / Semaine
Saison
Du 30/08/25 au
31/12/25
527 € / Semaine
Août 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Septembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Octobre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Novembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Décembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Janvier 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche

Coup de coeur