
Côte et Mer
Agence
Contacter l'agence































































































Maison 3 pièce(s) 2 chambre(s) 75 m²
Saint-Jean-de-Monts (85160)
À partir de
588 € / Semaine
Référence MAIS L2322
Autour du bien
A propos de ce bien
A Saint Jean de Monts, proche forêt et plage et à deux pas du centre ville, au calme d'un chemin maison très joliment décorée et récemment rénovée offrant un spacieux séjour avec canapé convertible pour couchage double, une cuisine équipée et aménagée ouverte, 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits simples pouvant être rapprochés pour 1 couchage double, une salle d'eau, WC séparé. Jardin non clos, bien orienté sans vis à vis. Possibilité de garer un véhicule dans l'allée au sein de la propriété. Pistes cyclables à proximité. Animaux acceptés.
A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (600 €) Services en option :
Ménage : 40€/h.
Location de linge* : à partir de 7€/ semaine (nous consulter).
Mini box WIFI* : 39€/semaine.
Animal : 40€/animal
Bébé (chaise haute ou lit)* : 20€/semaine
*dans la limite des stocks disponibles
A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (600 €) Services en option :
Ménage : 40€/h.
Location de linge* : à partir de 7€/ semaine (nous consulter).
Mini box WIFI* : 39€/semaine.
Animal : 40€/animal
Bébé (chaise haute ou lit)* : 20€/semaine
*dans la limite des stocks disponibles
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
Très haute saison
Du 19/07/25 au
15/08/25
1 100 € / Semaine
Haute saison
Du 16/08/25 au
22/08/25
967 € / Semaine
Haute saison
Du 23/08/25 au
29/08/25
900 € / Semaine
Saison
Du 30/08/25 au
31/12/25
588 € / Semaine
Juillet 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Août 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Septembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Octobre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Novembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Décembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Consulter les autres biens correspondants à votre recherche
Coup de coeur
