- Accueil
- Location vacances
- St jean de monts
- Appartement
Côte et Mer
Agence
Contacter l'agence
Coup de coeur
Appartement 3 pièce(s) 2 chambre(s) 45 m²
Saint-Jean-de-Monts (85160)
À partir de
487 € / Semaine
Référence APPA L4724
Autour du bien
A propos de ce bien
A St Jean de Monts, quartier de l'Ecole de Voile, proche Golf, Tennis et Thalassotherapie, appartement situé au 6ème étage avec ascenseur d'une résidence avec accès direct à la plage offrant une entrée, un séjour avec coin cuisine équipé, un balcon avec très belle vue face mer, une chambre avec un couchage 2 personnes (140cm x 190 cm) ainsi qu'un BZ (120 cm x 190 cm), une deuxième chambre avec un lit superposé (2 lits simples), une salle d'eau, WC. Place de parking. Forêt et pistes cyclables à proximité immédiate.
Pour des vacances les pieds dans l'eau !
A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (500 €)
Services en option :
Ménage : 40€/h
Location de linge* : à partir de 6€/ semaine (nous consulter)
Mini box WIFI* : 39€/semaine
Bébé (chaise haute ou lit)* : 20€/semaine
*dans la limite des stocks disponibles
Pour des vacances les pieds dans l'eau !
A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (500 €)
Services en option :
Ménage : 40€/h
Location de linge* : à partir de 6€/ semaine (nous consulter)
Mini box WIFI* : 39€/semaine
Bébé (chaise haute ou lit)* : 20€/semaine
*dans la limite des stocks disponibles
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
Saison
Du 31/08/24 au
31/12/24
Du 01/01/25 au 27/06/25
Du 30/08/25 au 31/12/25
Du 01/01/25 au 27/06/25
Du 30/08/25 au 31/12/25
487 € / Semaine
Haute saison
Du 28/06/25 au
04/07/25
Du 23/08/25 au 29/08/25
Du 23/08/25 au 29/08/25
700 € / Semaine
Haute saison
Du 05/07/25 au
18/07/25
Du 16/08/25 au 22/08/25
Du 16/08/25 au 22/08/25
754 € / Semaine
Très haute saison
Du 19/07/25 au
15/08/25
806 € / Semaine
Décembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Janvier 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Février 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Mars 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Avril 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Mai 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible