- Accueil
- Location vacances
- St jean de monts
- Appartement
Côte et Mer
Agence
Contacter l'agence
Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 35 m²
Saint-Jean-de-Monts (85160)
À partir de
405 € / Semaine
Référence APPA L3222
Autour du bien
A propos de ce bien
Idéalement situé sur l'Esplanade de la mer face à la longue plage de sable fin, proche commerces quartier des Demoiselles, au 4ème étage avec ascenseur d'une résidence en front de mer, appartement offrant une entrée, un beau séjour lumineux (canapé convertible 2 personnes 140cm) avec grand balcon face mer, une cuisine équipée et aménagée, une chambre avec un lit 2 personnes (140 cmX 200 cm), une salle d'eau, wc indépendant. Un garage est à disposition.
Pour des vacances les pieds dans l'eau ! A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (500 €). Services en option : Ménage : 40€/h. Location de linge* : à partir de 6€/ semaine (nous consulter). Bébé (chaise haute ou lit)* : 20€/semaine. WIFI* : 39€/semaine
(*dans la limite des stocks disponibles)
Pour des vacances les pieds dans l'eau ! A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (500 €). Services en option : Ménage : 40€/h. Location de linge* : à partir de 6€/ semaine (nous consulter). Bébé (chaise haute ou lit)* : 20€/semaine. WIFI* : 39€/semaine
(*dans la limite des stocks disponibles)
Calendrier de
disponibilité du bien
Saison
Période
Tarifs
Saison
Du 31/08/24 au
31/12/24
405 € / Semaine
Saison
Du 01/01/25 au
27/06/25
Du 30/08/25 au 31/12/25
Du 30/08/25 au 31/12/25
410 € / Semaine
Haute saison
Du 28/06/25 au
04/07/25
Du 23/08/25 au 29/08/25
Du 23/08/25 au 29/08/25
700 € / Semaine
Haute saison
Du 05/07/25 au
18/07/25
Du 16/08/25 au 22/08/25
Du 16/08/25 au 22/08/25
740 € / Semaine
Très haute saison
Du 19/07/25 au
15/08/25
806 € / Semaine
Décembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Janvier 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Février 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Mars 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Avril 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Mai 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible