- Accueil
- Location vacances
- Vendee
- St hilaire de riez
- Appartement
- T3
- Appartement avec belle vue face mer
Retour
Saint-Hilaire-de-Riez (85270)
APPARTEMENT AVEC BELLE VUE FACE MER
Saint-Hilaire-de-Riez (85270)
APPARTEMENT AVEC BELLE VUE FACE MER
Prix
du bien
À partir de
340 € / Semaine
réf : APPA L2722
01
Général
01
Général
A St Hilaire de Riez, dans le village Les Mouettes, station balnéaire familiale, dans le prolongement de la grande plage de sable fin de St Jean de Monts, charmant appartement avec balcon et très belle vue face à l'océan, situé au 2ème étage sans ascenseur d'une petite résidence au pied de la plage avec accès direct, comprenant un séjour avec un couchage en canapé lit (160 cm), une cuisine ouverte équipée et aménagée, une chambre avec un lit 2 personnes (160 cm), une chambre avec 2 lits 1 personne (90 cm) ,une salle d'eau, WC. Commerces d'été à 400 m, forêt et pistes cyclables à proximité. Pour des vacances réussies à coup sûr ! A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (500 €) Services en option : Ménage : 40€/h Location de linge* : à partir de 6€/ semaine (nous consulter) Mini box WIFI* : 39€/semaine Bébé (chaise haute ou lit)* : 20€/semaine *dans la limite des stocks disponibles
02
Plus d'infos
02
Plus d'infos
-
Code postal85270
-
Surface habitable (m²)41 m²
-
Nombre de chambre(s)2
-
Nombre de pièces3
-
Etage2
-
Vueaccès direct plage
03
Financier
03
Financier
-
TRAD_DETAIL_infosfi_DEFAULT_loyer340 € / Semaine
-
Dépôt de garantie TTC500 €
04
Plus de détails
04
Plus de détails
-
Nb de salle d'eau1
-
Mode de chauffageAutre
-
Type de chauffageAutre
-
Format de chauffageIndividuel
-
BalconOUI
-
Année de construction1976
05
Bilan énergétique
05
Bilan énergétique
Nos outils
Partager
Consulter
les tarifs
Consulter
les tarifs
Saison
Période
Tarifs
Saison
Du 31/08/24 au
31/12/24
340 € / Semaine
Septembre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Octobre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Novembre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Décembre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Janvier | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Février | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Mars | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Avril | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Mai | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Juin | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Juillet | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Août | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Location disponible
Location Réservée / indisponible
Liste
des équipements
Liste
des équipements
Salle de bain
Multimedia
- TV OUI
- Internet OUI
Electromenager
- Lave linge OUI
- Fer à repasser OUI
Equipements cuisine
- Four OUI
- Micro-onde OUI
- Lave vaisselle OUI
Chauffage
- Format : INDIVIDUEL
- Type : TYPE_CHAUFF_AUTRE
- Énergie Format : ENERGIE_CHAUFF_AUTRE
Eau
- Eau Alimentation OUI
Sécurité
Autres équipements
Nos
services
Nos
services
Nos Services
Statut
- ACCES WI FI PAYANT
Intéressé(e)
par ce bien
Calculatrice
financière
Partager
l'annonce
Détails des
diagnostics énergétiques
DPE ANCIENNE VERSION