- Accueil
- Location vacances
- Vendee
- St hilaire de riez
- Appartement
- T2
- A deux pas de la plage et de la foret
Retour
Saint-Hilaire-de-Riez (85270)
A DEUX PAS DE LA PLAGE ET DE LA FORET
Saint-Hilaire-de-Riez (85270)
A DEUX PAS DE LA PLAGE ET DE LA FORET
Prix
du bien
A partir de
313 € / Semaine
réf : APPA L1821
01
Général
01
Général
Dans le prolongement de St Jean de Monts et de ses belles plages de sable fin, village Les Océanes, quartier balnéaire et familial, appartement situé au 1er étage d'une résidende sans ascenseur offrant un séjour avec canapé convertible type clic clac (couchage 2 personnes), une kitchenette, une chambre avec un lit 2 personnes (140), une salle d'eau, un balcon fermé. Equipements : Micro ondes, réfrigérateur, télévision, Lave linge, Lave vaisselle. Un place de parking privative est également à disposition. Commerces d'été à 400 m, plage à 100m. Forêt et pistes cyclable à proximité. Pour des vacances les pieds dans l'eau ! A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (500 €) Services en option : Ménage : 40€/h Location de linge* : à partir de 6€/ semaine (nous consulter) Mini box WIFI* : 39€/semaine Bébé (chaise haute ou lit)* : 20€/semaine *dans la limite des stocks disponibles
02
Plus d'infos
02
Plus d'infos
-
Code postal85270
-
Surface habitable (m²)35 m²
-
Nombre de chambre(s)1
-
Nombre de pièces2
-
Etage1
-
Vueproximité plage
03
Financier
03
Financier
-
TRAD_DETAIL_infosfi_DEFAULT_loyer313 € / Semaine
-
Dépôt de garantie TTC500 €
04
Plus de détails
04
Plus de détails
-
Nb de salle d'eau1
-
Mode de chauffageAutre
-
Type de chauffageAutre
-
Format de chauffageIndividuel
-
BalconOUI
-
ExpositionSud
-
Année de construction1976
05
Bilan énergétique
05
Bilan énergétique
Nos outils
Partager
Consulter
les tarifs
Consulter
les tarifs
Saison
Période
Tarifs
Saison
Du 02/09/23 au
05/01/24
313 € / Semaine
Septembre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Octobre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Novembre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Décembre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Janvier | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Février | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Mars | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Avril | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Mai | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Juin | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Juillet | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Août | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Location disponible
Location Réservée / indisponible
Liste
des équipements
Liste
des équipements
Salle de bain
Multimedia
- TV OUI
- Internet OUI
Electromenager
- Lave linge OUI
Equipements cuisine
- Four OUI
- Micro-onde OUI
- Lave vaisselle OUI
Chauffage
- Format : INDIVIDUEL
- Type : TYPE_CHAUFF_AUTRE
- Énergie Format : ENERGIE_CHAUFF_AUTRE
Eau
- Eau Alimentation OUI
Sécurité
Autres équipements
Nos
services
Nos
services
Nos Services
Statut
- ACCES WI FI PAYANT
Intéressé(e)
par ce bien
Calculatrice
financière
Partager
l'annonce
Détails des
diagnostics énergétiques
DPE ANCIENNE VERSION