- Accueil
- Location vacances
- Vendee
- St jean de monts
- Appartement
- T3
- Appartement avec magnifique vue face mer
Retour
Saint-Jean-de-Monts (85160)
APPARTEMENT AVEC MAGNIFIQUE VUE FACE MER
Saint-Jean-de-Monts (85160)
APPARTEMENT AVEC MAGNIFIQUE VUE FACE MER
Prix
du bien
A partir de
530 € / Semaine
réf : APPA L1621
01
Général
01
Général
Idéalement situé au coeur de la station, sur l'Esplanade de la mer face à la longue plage de sable fin de St Jean de Monts, proche commerces et activités (golf, tennis, équitation, sports nautiques, thalassotherapie....), au 5ème étage avec ascenseur d'une résidence sécurisée, appartement offrant une entrée, un beau séjour lumineux avec un grand balcon loggia face à la mer, une cuisine ouverte équipée et aménagée, une chambre avec un lit 2 personnes (140 cm) et un lit bébé, une seconde chambre avec un lit 2 personnes (160 cm) avec un deuxième balcon avec vue sur la mer, une salle de bain, wc indépendant. Garage à votre disposition. Pour des vacances les pieds dans l'eau ! A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (500 €) Services en option : Ménage : 40€/h Location de linge* : à partir de 6€/ semaine (nous consulter) Bébé (chaise haute ou lit)* : 20€/semaine WIFI* : 39€/semaine
(*dans la limite des stocks disponibles)
(*dans la limite des stocks disponibles)
02
Plus d'infos
02
Plus d'infos
-
Code postal85160
-
Surface habitable (m²)59 m²
-
Nombre de chambre(s)2
-
Nombre de pièces3
-
Etage5
-
Vueaccès direct plage
03
Financier
03
Financier
-
TRAD_DETAIL_infosfi_DEFAULT_loyer530 € / Semaine
-
Dépôt de garantie TTC500 €
04
Plus de détails
04
Plus de détails
-
Nb de salle de bains1
-
Mode de chauffageAutre
-
Type de chauffageAutre
-
Format de chauffageIndividuel
-
BalconOUI
-
Année de construction1986
05
Bilan énergétique
05
Bilan énergétique
Nos outils
Partager
Consulter
les tarifs
Consulter
les tarifs
Saison
Période
Tarifs
Saison
Du 02/09/23 au
05/01/24
530 € / Semaine
Septembre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Octobre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Novembre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Décembre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Janvier | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Février | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Mars | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Avril | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Mai | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Juin | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Juillet | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Août | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Location disponible
Location Réservée / indisponible
Liste
des équipements
Liste
des équipements
Salle de bain
Multimedia
- TV OUI
- Internet OUI
Electromenager
- Lave linge OUI
- Fer à repasser OUI
Equipements cuisine
- Four OUI
- Micro-onde OUI
- Lave vaisselle OUI
Chauffage
- Format : INDIVIDUEL
- Type : TYPE_CHAUFF_AUTRE
- Énergie Format : ENERGIE_CHAUFF_AUTRE
Eau
- Eau Alimentation OUI
Sécurité
Autres équipements
Nos
services
Nos
services
Nos Services
Statut
- ACCES WI FI PAYANT
Intéressé(e)
par ce bien
Calculatrice
financière
Partager
l'annonce
Détails des
diagnostics énergétiques
DPE ANCIENNE VERSION