- Accueil
- Location vacances
- Vendee
- St jean de monts
- Maison
- T3
- Maison proche foret et centre
Retour
Saint-Jean-de-Monts (85160)
MAISON PROCHE FORET ET CENTRE
Saint-Jean-de-Monts (85160)
MAISON PROCHE FORET ET CENTRE
Prix
du bien
À partir de
553 € / Semaine
réf : MAIS L2322
01
Général
01
Général
Proche forêt et plage et à deux pas du centre ville de St Jean de Monts, au calme d'un chemin maison très joliment décorée et recemment renovée offrant un spacieux séjour avec canapé convertible pour couchage double, une cuisine equipée et aménagée ouverte, 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits simples pouvant être rapprochés pour 1 couchage double, une salle d'eau, WC séparé. Jardin non clos, bien orienté sans vis à vis. Possibilité de garer un véhicule dans l'allée au sein de la propriété. Pistes cyclables à proximité. Animaux acceptés.
.
A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (600 €) Services en option : Ménage : 40€/h. Location de linge* : à partir de 6€/ semaine (nous consulter).
Mini box WIFI* : 39€/semaine. Bébé (chaise haute ou lit)* : 20€/semaine *dans la limite des stocks disponibles
.
A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (600 €) Services en option : Ménage : 40€/h. Location de linge* : à partir de 6€/ semaine (nous consulter).
Mini box WIFI* : 39€/semaine. Bébé (chaise haute ou lit)* : 20€/semaine *dans la limite des stocks disponibles
02
Plus d'infos
02
Plus d'infos
-
Code postal85160
-
Surface habitable (m²)75 m²
-
surface terrain450 m²
-
Nombre de chambre(s)2
-
Nombre de pièces3
-
Vuecentre bourg
03
Financier
03
Financier
-
TRAD_DETAIL_infosfi_DEFAULT_loyer553 € / Semaine
-
Dépôt de garantie TTC600 €
04
Plus de détails
04
Plus de détails
-
Nb de salle d'eau1
-
Mode de chauffageAutre
-
Type de chauffageAutre
-
Format de chauffageIndividuel
-
TerrasseOUI
05
Bilan énergétique
05
Bilan énergétique
Nos outils
Partager
Consulter
les tarifs
Consulter
les tarifs
Saison
Période
Tarifs
Saison
Du 31/08/24 au
31/12/24
553 € / Semaine
Septembre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Octobre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Novembre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Décembre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Janvier | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Février | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Mars | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Avril | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Mai | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Juin | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Juillet | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Août | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Location disponible
Location Réservée / indisponible
Liste
des équipements
Liste
des équipements
Salle de bain
Multimedia
- TV OUI
- Internet OUI
Electromenager
- Lave linge OUI
- Fer à repasser OUI
Equipements cuisine
- Four OUI
- Micro-onde OUI
- Lave vaisselle OUI
Chauffage
- Format : INDIVIDUEL
- Type : TYPE_CHAUFF_AUTRE
- Énergie Format : ENERGIE_CHAUFF_AUTRE
Eau
- Eau Alimentation OUI
Sécurité
Autres équipements
- Barbecue OUI
Nos
services
Nos
services
Nos Services
Statut
- ACCES WI FI PAYANT
Intéressé(e)
par ce bien
Calculatrice
financière
Partager
l'annonce
Détails des
diagnostics énergétiques
DPE ANCIENNE VERSION