0
Retour

Saint-Hilaire-de-Riez (85270)
DANS RESIDENCE PROCHE DE LA PLAGE

Prix
du bien
A partir de 326 € / Semaine
réf : APPA L3923

01
Général

Idéalement situé quartier des Demoiselles dans résidence proche de la longue plage de sable fin et des commerces, au 2ème étage avec ascenseur, appartement offrant une entrée, un beau séjour lumineux avec grand balcon, une cuisine équipée et aménagée ouverte, une chambre avec un lit 2 personnes (140 cm), une alcove fermée avec deux lits superposés (90 cm), une salle d'eau, wc indépendant. Une place de parking privative est à disposition.
Pour des vacances les pieds dans l'eau ! A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (500 €). Services en option : Ménage : 40€/h. Location de linge* : à partir de 6€/ semaine (nous consulter). Bébé (chaise haute ou lit)* : 20€/semaine. WIFI* : 39€/semaine
(*dans la limite des stocks disponibles)

02
Plus d'infos

  • Code postal
    85270
  • Surface habitable (m²)
    40 m²
  • Nombre de chambre(s)
    1
  • Nombre de pièces
    2
  • Etage
    2
  • Vue
    proximité plage

03
Financier

  • TRAD_DETAIL_infosfi_DEFAULT_loyer
    326 € / Semaine
  • Dépôt de garantie TTC
    500 €

04
Plus de détails

  • Nb de salle d'eau
    1
  • Mode de chauffage
    Autre
  • Type de chauffage
    Autre
  • Format de chauffage
    Individuel
  • Balcon
    OUI
  • Année de construction
    1975

05
Bilan énergétique

DPE GES
Nos outils

Consulter
les tarifs

Saison
Période
Tarifs
Saison
Du 02/09/23 au 05/01/24
326 € / Semaine

Septembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
Octobre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Novembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Décembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Janvier
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Février
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Mars
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
26 27 28 29 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Avril
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Mai
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Juin
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07
Juillet
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Août
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08

Location disponible

Location Réservée / indisponible

Liste
des équipements

Salle de bain
Multimedia
  • TV OUI
  • Internet OUI
Electromenager
  • Lave linge OUI
  • Fer à repasser OUI
Equipements cuisine
  • Four OUI
  • Micro-onde OUI
  • Lave vaisselle OUI
Chauffage
  • Format : INDIVIDUEL
  • Type : TYPE_CHAUFF_AUTRE
  • Énergie Format : ENERGIE_CHAUFF_AUTRE
Eau
  • Eau Alimentation OUI
Sécurité
Autres équipements

Nos
services

Nos Services Statut
  • ASPIRATEUR
Intéressé(e)
par ce bien