- Accueil
- Location vacances
- Vendee
- St jean de monts
- Maison
- T3
- La maison dans les arbres
Retour
Saint-Jean-de-Monts (85160)
LA MAISON DANS LES ARBRES
Saint-Jean-de-Monts (85160)
LA MAISON DANS LES ARBRES
Prix
du bien
À partir de
1 860 € / Semaine
réf : MAIS L4824
01
Général
01
Général
Une expérience unique vous attends lors de votre séjour dans cette maison nichée dans les arbres , tout le confort d'une maison moderne en bois dans un environnement naturel à l'orée de la forêt domaniale de St Jean de Monts et à seulement quelques minutes de la longue plage de sable fin.
Au calme, vous vivrez veritablement en communion avec la nature, de chaque pièce de la maison vous profiterez de la vue sur les arbres. Pas de volets ni rideaux afin de pouvoir observer les oiseaux et les nombreux ecureuils qui se balancent d'abre en arbre et que vous pourrez observer depuis votre lit au reveil ou dans votre bain !
Détente assurée !
La maison vous offre au premier niveau un grand séjour avec cheminée à bois suspendue, et un poêle pour des soirées d'hiver chaleureuses, une cuisine équipée et aménagée ouverte , une chambre avec douche attenante, wc avec lave main, arrière cuisine. A l'étage une grande chambre avec dressing, une baignoire ilot ainsi qu'une douche.
Dans le jardin un hamac pour la sieste et un coin détente pour vos apéritifs ainsi que la possibilité de prendre vos repas en extérieur lors des douces soirées de la période estivale.
La propriété est close et un espace parking pour les véhicules est à disposition.
Nombreuses terrasses étagées avec de nombreuses marches et sans garde fou afin que la vue depuis la maison soit sans limite (une attention particulière si l'on séjourne avec des enfants sera à observer et l'accès aux personnes à mobilité réduite ne sera pas envisageable).
A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (1000 €). Services en option : Ménage : 40€/h. Location de linge* : à partir de 6€/ semaine (nous consulter). Bébé (chaise haute ou lit)* : 20€/semaine.
(*dans la limite des stocks disponibles)
Au calme, vous vivrez veritablement en communion avec la nature, de chaque pièce de la maison vous profiterez de la vue sur les arbres. Pas de volets ni rideaux afin de pouvoir observer les oiseaux et les nombreux ecureuils qui se balancent d'abre en arbre et que vous pourrez observer depuis votre lit au reveil ou dans votre bain !
Détente assurée !
La maison vous offre au premier niveau un grand séjour avec cheminée à bois suspendue, et un poêle pour des soirées d'hiver chaleureuses, une cuisine équipée et aménagée ouverte , une chambre avec douche attenante, wc avec lave main, arrière cuisine. A l'étage une grande chambre avec dressing, une baignoire ilot ainsi qu'une douche.
Dans le jardin un hamac pour la sieste et un coin détente pour vos apéritifs ainsi que la possibilité de prendre vos repas en extérieur lors des douces soirées de la période estivale.
La propriété est close et un espace parking pour les véhicules est à disposition.
Nombreuses terrasses étagées avec de nombreuses marches et sans garde fou afin que la vue depuis la maison soit sans limite (une attention particulière si l'on séjourne avec des enfants sera à observer et l'accès aux personnes à mobilité réduite ne sera pas envisageable).
A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (1000 €). Services en option : Ménage : 40€/h. Location de linge* : à partir de 6€/ semaine (nous consulter). Bébé (chaise haute ou lit)* : 20€/semaine.
(*dans la limite des stocks disponibles)
02
Plus d'infos
02
Plus d'infos
-
Code postal85160
-
Surface habitable (m²)123 m²
-
surface terrain1 940 m²
-
Nombre de chambre(s)2
-
Nombre de pièces3
-
Nombre de niveaux2
-
Vueproximité plage
03
Financier
03
Financier
-
TRAD_DETAIL_infosfi_DEFAULT_loyer1 860 € / Semaine
-
Dépôt de garantie TTC1 000 €
04
Plus de détails
04
Plus de détails
-
Nb de salle de bains1
-
Nb de salle d'eau1
-
Mode de chauffageAutre
-
Type de chauffageAutre
-
Format de chauffageIndividuel
-
TerrasseOUI
-
ExpositionSud
-
Année de construction2018
05
Bilan énergétique
05
Bilan énergétique
Nos outils
Partager
Consulter
les tarifs
Consulter
les tarifs
Saison
Période
Tarifs
Saison
Du 31/08/24 au
31/12/24
1 860 € / Semaine
Novembre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Décembre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Janvier | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Février | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Mars | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Avril | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Mai | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Juin | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Juillet | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Août | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Septembre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Octobre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Location disponible
Location Réservée / indisponible
Liste
des équipements
Liste
des équipements
Salle de bain
Multimedia
- TV OUI
Electromenager
- Lave linge OUI
- Fer à repasser OUI
Equipements cuisine
- Four OUI
- Micro-onde OUI
- Lave vaisselle OUI
Chauffage
- Format : INDIVIDUEL
- Type : TYPE_CHAUFF_AUTRE
- Énergie Format : ENERGIE_CHAUFF_AUTRE
Eau
- Eau Alimentation OUI
Sécurité
Autres équipements
Nos
services
Nos
services
Nos Services
Statut
- ACCES WI FI
Intéressé(e)
par ce bien
Calculatrice
financière
Partager
l'annonce
Détails des
diagnostics énergétiques
DPE ANCIENNE VERSION