- Accueil
- Location vacances
- Vendee
- St jean de monts
- Maison
- T3
- Maison proche foret
Retour
Saint-Jean-de-Monts (85160)
MAISON PROCHE FORET
Saint-Jean-de-Monts (85160)
MAISON PROCHE FORET
Prix
du bien
A partir de
490 € / Semaine
réf : MAIS L1922
01
Général
01
Général
Proche forêt et à quelques mètres du centre ville de St Jean de Monts et toutes commodités, maison de pays au charme "vintage" offrant un séjour, une cuisine indépendante, 1 chambres avec lit double 140, une chambre avec deux lits simple (80 cm), une salle d'eau, WC séparé. Une chambre d'appoint ( 1 lit double 140) en sous sol non communiquante avec la maison (usage possible seulement en été).Petit jardin entièrement clos et bien orienté . Possibilité de garer un véhicule dans l'allée au sein de la propriété. Pistes cyclables à proximité et plage à 1.5 km. Animaux acceptés.
Confort simple.
A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (500 €) Services en option : Ménage : 40€/h. Location de linge* : à partir de 6€/ semaine (nous consulter).
Mini box WIFI* : 39€/semaine. Bébé (chaise haute ou lit)* : 20€/semaine *dans la limite des stocks disponibles
Confort simple.
A régler lors de votre arrivée : la taxe de séjour (tarif en fonction du nombre de personne) et caution (500 €) Services en option : Ménage : 40€/h. Location de linge* : à partir de 6€/ semaine (nous consulter).
Mini box WIFI* : 39€/semaine. Bébé (chaise haute ou lit)* : 20€/semaine *dans la limite des stocks disponibles
02
Plus d'infos
02
Plus d'infos
-
Code postal85160
-
Surface habitable (m²)70 m²
-
surface terrain350 m²
-
Nombre de chambre(s)2
-
Nombre de pièces3
-
Nombre de niveaux2
-
Vueproximité plage
03
Financier
03
Financier
-
TRAD_DETAIL_infosfi_DEFAULT_loyer490 € / Semaine
-
Dépôt de garantie TTC500 €
04
Plus de détails
04
Plus de détails
-
Nb de salle d'eau1
-
Mode de chauffageAutre
-
Type de chauffageAutre
-
Format de chauffageIndividuel
-
TerrasseOUI
05
Bilan énergétique
05
Bilan énergétique
Nos outils
Partager
Consulter
les tarifs
Consulter
les tarifs
Saison
Période
Tarifs
Saison
Du 02/09/23 au
05/01/24
490 € / Semaine
Septembre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Octobre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Novembre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Décembre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Janvier | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Février | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Mars | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Avril | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Mai | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Juin | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Juillet | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Août | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Location disponible
Location Réservée / indisponible
Liste
des équipements
Liste
des équipements
Salle de bain
Multimedia
- Internet OUI
Electromenager
- Lave linge OUI
- Fer à repasser OUI
Equipements cuisine
- Plaques cuisson OUI
- Four OUI
- Micro-onde OUI
- Lave vaisselle OUI
Chauffage
- Format : INDIVIDUEL
- Type : TYPE_CHAUFF_AUTRE
- Énergie Format : ENERGIE_CHAUFF_AUTRE
Eau
Sécurité
Autres équipements
- Barbecue OUI
Nos
services
Nos
services
Nos Services
Statut
- ACCES WI FI PAYANT
Intéressé(e)
par ce bien
Calculatrice
financière
Partager
l'annonce
Détails des
diagnostics énergétiques
DPE ANCIENNE VERSION